
маршруты из Симферополя |
Тарифы |
|||
| эконом класс |
комфорт класс |
бизнес класс |
микро- автобусы |
|
| руб. | руб. | руб. | руб. | |
| Симферополь - Алушта | 990 | 1270 | 1700 | 1700 |
| Симферополь - Алупка | 1800 | 2200 | 2800 | 2800 |
| Симферополь - Гаспра | 1650 | 2000 | 2600 | 2600 |
| Симферополь - Гурзуф | 1300 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Симферополь - Евпатория | 1160 | 1400 | 1800 | 1800 |
| Симферополь - Коктебель | 1750 | 2150 | 2700 | 2700 |
| Симферополь - Керчь | 3300 | 4100 | 5000 | 5000 |
| Симферополь - Кореиз | 1750 | 2150 | 2700 | 2700 |
| Симферополь - Курпаты | 1650 | 2000 | 2600 | 2600 |
| Симферополь - Ливадия | 1500 | 1760 | 2500 | 2500 |
| Симферополь - Массандра | 1470 | 1700 | 2400 | 2400 |
| Симферополь - Мисхор | 1700 | 2100 | 2700 | 2700 |
| Симферополь - Новый свет | 1750 | 2150 | 2700 | 2700 |
| Симферополь - Саки | 900 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Симферополь - Севастополь | 1450 | 1700 | 2400 | 2400 |
| Симферополь - Севастополь(казачья) | 1550 | 1800 | 2600 | 2600 |
| Симферополь - Судак | 1600 | 1950 | 2500 | 2500 |
| Симферополь - Феодосия | 1750 | 2150 | 2700 | 2700 |
| Симферополь - Форос | 1850 | 2250 | 2900 | 2900 |
| Симферополь - Партенит | 1250 | 1500 | 2050 | 2100 |
| Симферополь - Симеиз | 1850 | 2250 | 2900 | 2900 |
| Симферополь - Ялта | 1470 | 1700 | 2400 | 2400 |
Поездки на такси из Симферополя возможны абсолютно в любой город или поселок Крыма. Стоимость в другие города уточните у менеджера по тел: